卒業後の進路
Career path after graduation
難関な大学への進学と高い就職率は、工大福井高校が誇る実力です。
大学合格者数一覧(過年度生含む)
List of university successful applicants
国立大学
大学名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
旭川医科(医学科) | 1 | ||||
北海道 | 1 | 1 | |||
東北 | 1 | ||||
秋田 | 1 | ||||
茨城 | 1 | 2 | 1 | ||
筑波 | 1 | ||||
宇都宮 | 1 | ||||
東京 | 1 | ||||
東京工業 | 1 | ||||
東京外国語 | 1 | 1 | |||
東京学芸 | 1 | 3 | |||
新潟 | 1 | ||||
上越教育 | 2 | ||||
富山 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
金沢 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
福井(医学科) | 1 | 8(1) | 6(1) | 15 | 6 |
信州 | 1 | 1 | |||
静岡 | 1 | 1 | |||
名古屋 | 1 | ||||
名古屋工業 | 1 | ||||
岐阜 | 1 | 1 | |||
三重 | 2 | ||||
滋賀 | 1 | 1 | |||
京都教育 | 1 | ||||
大阪 | 2 | 1 | 1 | ||
大阪教育 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸 | 1 | 1 | |||
奈良女子 | 1 | ||||
和歌山 | 1 | ||||
広島 | 1 | 1 | |||
鳥取 | 1 | ||||
島根 | 2 | ||||
香川 | 1 | 1 | |||
山口 | 1 | ||||
合計 | 17 | 29 | 17 | 29 | 18 |
公立大学
大学名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
東京都立 | 1 | ||||
高崎経済 | 1 | ||||
金沢美術工芸 | 1 | ||||
公立小松 | 3 | ||||
福井県立 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
都留文科 | 2 | 2 | 1 | ||
長野 | 1 | 1 | |||
大阪府立 | 1 | 1 | |||
大阪市立 | 1 | ||||
大阪公立 | 1 | ||||
奈良県立 | 1 | ||||
福山市立 | 1 | ||||
周南公立 | 1 | ||||
名桜 | 1 | ||||
合計 | 15 | 11 | 9 | 7 | 11 |
国公立大学
大学名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 32 | 40 | 26 | 36 | 29 |
大学校
大学名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
防衛 | 1 | 1 | |||
合計 | 1 | 1 |
私立大学
大学名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
福井工業 | 188 | 127 | 113 | 149 | 114 |
早稲田 | 2 | 2 | 2 | ||
慶應義塾 | 1 | 2 | |||
上智 | 1 | ||||
東京理科 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
明治 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青山学院 | 1 | 1 | 1 | ||
立教 | 1 | ||||
中央 | 2 | 1 | |||
法政 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
日本 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
東洋 | 1 | 1 | 2 | ||
駒澤 | 2 | 2 | |||
専修 | 1 | ||||
大東文化 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
亜細亜 | 1 | 1 | 1 | ||
東海 | 1 | 4 | 1 | ||
神田外国語 | 1 | ||||
東京電機 | 1 | 1 | |||
神奈川 | 1 | ||||
金沢医科 | 1 | ||||
南山 | 1 | ||||
名城 | 1 | 3 | |||
名古屋外国語 | 1 | 2 | 3 | ||
中京 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
同志社 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
立命館 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
関西 | 6 | 2 | 11 | 5 | |
関西学院 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
京都産業 | 4 | 11 | 16 | 9 | 17 |
近畿 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 |
甲南 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
龍谷 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 |
同志社女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
京都女子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
武庫川女子 | 2 | 1 | 3 | ||
京都外国語 | 3 | 1 | 2 | ||
関西外国語 | 2 | 2 | 2 | ||
佛教 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | |||
その他 | 139 | 151 | 187 | 222 | 183 |
合計 | 381 | 347 | 359 | 463 | 371 |
私立短期大学
大学名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 21 | 11 | 14 | 16 | 7 |
就職実績
Employment record
- トヨタ自動車(株)
- 北陸電力(株)
- (株)福井村田製作所
- (株)アイシン福井
- セーレン(株)
- 信越化学工業(株)
- ゲンキー(株)
- 日華化学(株)
- フクビ化学工業(株)
- サカイオーベックス(株)
- (株)コメリ
- (株)田中化学研究所
- (株)鯖江村田製作所
- KBセーレン(株)
- 日信化学工業(株)
- 警視庁
- 福井県警
- 自衛隊
- 福井赤十字病院
- 福井大学医学部附属病院
- 福井県済生会病院
- 国立病院機構あわら病院
- 福井勝山総合病院
- 公立丹南病院
- 厚生会福井厚生病院
- 穂仁会大滝病院
- 博俊会春江病院 など