卒業後の進路
Career path after graduation
難関な大学への進学と高い就職率は、工大福井高校が誇る実力です。
大学合格者数一覧(過年度生含む)
List of university successful applicants
国立大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | ||||
大阪 | 1 | 1 | 2 | ||
北海道 | 1 | 1 | 3 | 旭川医科(医学科) | 1 |
秋田 | 1 | ||||
茨城 | 1 | 2 | 1 | ||
筑波 | 1 | 1 | |||
宇都宮 | 1 | ||||
千葉 | 1 | ||||
東京工業 | 1 | ||||
東京外国語 | 1 | 1 | 1 | ||
東京海洋 | 1 | ||||
東京学芸 | 1 | 3 | |||
上越教育 | 2 | ||||
富山 | 3 | 2 | 2 | ||
金沢 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
福井(医学科) | 8(1) | 6(1) | 15 | 6 | 20(1) |
信州 | 1 | 1 | |||
静岡 | 1 | 1 | |||
愛知教育 | 1 | ||||
名古屋工業 | 1 | 1 | |||
岐阜 | 1 | ||||
滋賀 | 1 | 1 | 1 | ||
京都教育 | 1 | ||||
大阪教育 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸 | 1 | 1 | |||
奈良女子 | 1 | ||||
和歌山 | 1 | ||||
愛媛 | 1 | ||||
広島 | 1 | 1 | |||
鳥取 | 1 | ||||
島根 | 2 | ||||
香川 | 1 | 1 | |||
山口 | 1 | 1 | |||
九州工業 | 1 | ||||
合計 | 29 | 17 | 30 | 18 | 42 |
公立大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
東京都立 | 1 | ||||
高崎経済 | 1 | ||||
金沢美術工芸 | 1 | ||||
公立小松 | 1 | ||||
福井県立 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
都留文科 | 2 | 2 | 1 | ||
長野 | 1 | 1 | |||
長野県立 | 1 | ||||
愛知県立 | 1 | ||||
大阪府立 | 1 | ||||
大阪公立 | 1 | ||||
神戸市立外国語 | 1 | ||||
福知山公立 | 1 | ||||
福山市立 | 1 | ||||
周南公立 | 1 | 1 | |||
名桜 | 1 | 1 | |||
合計 | 11 | 9 | 7 | 11 | 18 |
国公立大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 40 | 26 | 37 | 29 | 60 |
大学校
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
防衛 | 1 | ||||
合計 | 1 |
私立大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
福井工業 | 127 | 113 | 149 | 114 | 139 |
早稲田 | 2 | 2 | 2 | ||
慶應義塾 | 1 | 2 | |||
上智 | 1 | ||||
東京理科 | 2 | 2 | 3 | ||
明治 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
青山学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
立教 | 1 | ||||
中央 | 2 | 1 | |||
法政 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
日本 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
東洋 | 1 | 2 | |||
駒澤 | 2 | 1 | |||
専修 | 1 | ||||
大東文化 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
亜細亜 | 1 | 1 | |||
東海 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
神田外国語 | 1 | ||||
東京電機 | 1 | 1 | |||
金沢医科 | 1 | ||||
仁愛 | 7 | 3 | 8 | 10 | 12 |
福井医療 | 13 | 12 | 10 | 7 | 20 |
南山 | 1 | 1 | |||
名城 | 1 | 3 | 2 | ||
名古屋外国語 | 2 | 3 | |||
中京 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
同志社 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
立命館 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
関西 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 |
関西学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
京都産業 | 11 | 16 | 9 | 17 | 15 |
近畿 | 5 | 5 | 12 | 2 | 19 |
甲南 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
龍谷 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 |
同志社女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
京都女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
武庫川女子 | 1 | 3 | 2 | ||
京都外国語 | 1 | 2 | 3 | ||
関西外国語 | 2 | 2 | |||
佛教 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 |
立命館アジア太平洋 | 1 | ||||
その他 | 327 | 344 | 204 | 166 | 158 |
合計 | 347 | 359 | 463 | 371 | 418 |
公立短期大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 1 |
私立短期大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 11 | 14 | 16 | 7 | 14 |
就職実績
Employment record
- トヨタ自動車(株)
- 北陸電力(株)
- (株)福井村田製作所
- (株)アイシン福井
- セーレン(株)
- 信越化学工業(株)
- ゲンキー(株)
- 日華化学(株)
- フクビ化学工業(株)
- サカイオーベックス(株)
- (株)コメリ
- (株)田中化学研究所
- (株)鯖江村田製作所
- KBセーレン(株)
- 日信化学工業(株)
- 警視庁
- 福井県警
- 自衛隊
- 福井赤十字病院
- 福井大学医学部附属病院
- 福井県済生会病院
- 国立病院機構あわら病院
- 福井勝山総合病院
- 公立丹南病院
- 厚生会福井厚生病院
- 穂仁会大滝病院
- 博俊会春江病院 など